?
以下为11月25日lme镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 51402 486 156 51732 330 45696 6036 11.67%
鹿特丹 19074 300 0 19374 300 16974 2400 12.39%
新加坡 12708 0 0 12708 0 10284 2424 19.07%
柔佛 8292 0 108 8184 -108 7722 462 5.65%
高雄 4476 186 0 4662 186 4488 174 38.73%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1440 0 48 1392 -48 1380 12 0.86%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1140 60 5.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 126 0 0 126 0 0 126 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容凯发游戏平台的版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系凯发游戏平台予以删除!